Angebot!

Funktionswäsche Und Unterkleidung | Damen Burton Midweight Base Layer Pant

 99.36  45.00

Den ganzen Tag in jedem Wetter. Das vielseitigste Schichtteil mit schnell trocknender Wärme und geruchshemmender Funktion….

Vorrätig

Artikelnummer: SD210/KN81610 Kategorien: ,

Beschreibung

Den ganzen Tag in jedem Wetter. Das vielseitigste Schichtteil mit schnell trocknender Wärme und geruchshemmender Funktion.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Funktionswäsche Und Unterkleidung | Damen Burton Midweight Base Layer Pant”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Größentabelle für Funktionsbekleidung und Bekleidung für Herren
Größe XXS XS S M L XL XXL 3XL
Arm (Zoll) 32 32-32,5 32,5-33 33 33,5 33,5-34 34-35 35
Arm (cm) 81,5 81,5-82 82,5-84 84-84,5 84,5-85,5 85,5-86,5 86,5-88,5 88,5-89,5
Brust (Zoll) 32 – 34 34 – 36,5 36,5-39 39-41 41-43 43 – 46 46 – 50 50-54
Brust (cm) 81-86 86-93 93-99 99-104 104-109 109-117 117-127 127-137
Taille (Zoll) 27-29 29-31 31 – 33 33-35 35-37 37-40 40 – 44 44-51
Taille (cm) 69-74 74-79 79-84 84-89 89-94 94-102 102-112 112-130
Hüfte (Zoll) 33,5-35,5 35,5-37 37-38,5 38,5-40,5 40,5-42,5 42,5-45,5 45,5-49,5 49,5-52,5
Hüfte (cm) 85-90 90-94 94-98 98-103 103-108 108-116 116-126 126-133
Äquivalente Damengröße XS S M L XL XXL 3XL *Größe nicht verfügbar
Schrittlänge des Kleidungsstücks Kurz Regular Lang
Schrittlänge/Innenbeinlänge (Zoll) 30,5 32,5 34,5
Schrittlänge/Innenbeinlänge (cm) 77 83 88
Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren.

Größentabelle für Funktionsbekleidung und Bekleidung für Damen
Größe XXS XS S M L XL XXL 3XL
Größe als Zahl 00 0-2 4-6 8-10 12-14 16 18 20
Arm (Zoll) 30 30-30,5 30,5 31 31 31 31,5 31,5
Arm (cm) 76,5 77 77,5-78 78 78-78,5 79 79,5 80
Brust (Zoll) 29-31 31-33 33-35 35-37 37-39,5 39,5-42,5 42,5-45,5 45,5-49,5
Brust (cm) 74-79 79-84 84-89 89-94 94-100 100-108 108-116 116-126
Taille (Zoll) 22-24 24-26 26-28 28-30 30-33 33-37 37-41 41-45
Taille (cm) 56-61 61-66 66-71 71-76 76-84 84-94 94-104 104-114
Hüfte (Zoll) 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42,5 42,5-45,5 45,5-48,5 48,5-52,5
Hüfte (cm) 81-86 86-91 91-97 97-102 102-108 108-116 116-123 123-133
Äquivalente Herrengröße *Größe nicht verfügbar XXS XS S M L XL XXL
Größe Kurz Regular Lang
Schrittlänge/Innenbeinlänge (Zoll) 30,5 33 34,5
Schrittlänge/Innenbeinlänge (cm) 77 84 88
Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren.

Größentabelle für Funktionsbekleidung und Bekleidung für Kinder
Größe XS S M L XL
Alter 6-7 8 10 12 14-16
Höhe (Zoll) 46-50 50-54 54-58 58-62 62-66
Höhe (cm) 117-127 127-137 137-147 147-157 157-168
Gewicht (Pfund) 43-48 48-68 65-87 85-100 90-115
Gewicht (kg) 20-22 22-31 29-39 39-45 41-52
Arm (Zoll) 22-23 24 24,5-25 26,5 27,5-29
Arm (cm) 56-58 61 62-63,5 67 70-74
Brust (Zoll) 23,5-24,5 24,5-26,5 26,5-28,5 28,5-31,5 31,5-34,5
Brust (cm) 60-62 62-67 67-72 72-80 80-88
Taille (Zoll) 21,5-22,5 22,5-24,5 24,5-26,5 26,5-28,5 28,5-30,5
Taille (cm) 55-57 60-62 62-67 67-72 72-77
Hüfte (Zoll) 23,5-25 25-28 28-30,5 30,5-33 33-35,5
Hüfte (cm) 60-64 64-71 71-77 77-84 84-90
Schrittlänge/Innenbeinlänge (Zoll) 20-23 24-24,5 25,5-26 27,5 29-31
Schrittlänge/Innenbeinlänge (cm) 51-59 61-62 65-66 70 74-79
EU 116/122 128 140 152 164/166
JPN 120 130 140 150 160
Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren.