Beschreibung
Tolle Bewegungsfreiheit dank Stretchgewebe und eine schlanke Silhouette mit längerem Schnitt und allen wetterfesten Eigenschaften des Originals.
by Fmeaddons
€ 144.18 € 81.90
Tolle Bewegungsfreiheit dank Stretchgewebe und eine schlanke Silhouette mit längerem Schnitt und allen wetterfesten Eigenschaften des Originals….
Vorrätig
Tolle Bewegungsfreiheit dank Stretchgewebe und eine schlanke Silhouette mit längerem Schnitt und allen wetterfesten Eigenschaften des Originals.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arm (Zoll) | 32 | 32-32,5 | 32,5-33 | 33 | 33,5 | 33,5-34 | 34-35 | 35 |
Brust (Zoll) | 32 – 34 | 34 – 36,5 | 36,5-39 | 39-41 | 41-43 | 43 – 46 | 46 – 50 | 50-54 |
Taille (Zoll) | 27-29 | 29-31 | 31 – 33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40 – 44 | 44-51 |
Hüfte (Zoll) | 33,5-35,5 | 35,5-37 | 37-38,5 | 38,5-40,5 | 40,5-42,5 | 42,5-45,5 | 45,5-49,5 | 49,5-52,5 |
Äquivalente Damengröße | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | *Größe nicht verfügbar |
Schrittlänge des Kleidungsstücks | Kurz | Regular | Lang | |||||
Schrittlänge/Innenbeinlänge (Zoll) | 30,5 | 32,5 | 34,5 | |||||
Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren. |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe als Zahl | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
Arm (Zoll) | 30 | 30-30,5 | 30,5 | 31 | 31 | 31 | 31,5 | 31,5 |
Brust (Zoll) | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39,5 | 39,5-42,5 | 42,5-45,5 | 45,5-49,5 |
Taille (Zoll) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-37 | 37-41 | 41-45 |
Hüfte (Zoll) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42,5 | 42,5-45,5 | 45,5-48,5 | 48,5-52,5 |
Äquivalente Herrengröße | *Größe nicht verfügbar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe | Kurz | Regular | Lang | |||||
Schrittlänge/Innenbeinlänge (Zoll) | 30,5 | 33 | 34,5 | |||||
Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren. |
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Alter | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
Höhe (Zoll) | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 |
Gewicht (Pfund) | 43-48 | 48-68 | 65-87 | 85-100 | 90-115 |
Gewicht (kg) | 20-22 | 22-31 | 29-39 | 39-45 | 41-52 |
Arm (Zoll) | 22-23 | 24 | 24,5-25 | 26,5 | 27,5-29 |
Brust (Zoll) | 23,5-24,5 | 24,5-26,5 | 26,5-28,5 | 28,5-31,5 | 31,5-34,5 |
Taille (Zoll) | 21,5-22,5 | 22,5-24,5 | 24,5-26,5 | 26,5-28,5 | 28,5-30,5 |
Hüfte (Zoll) | 23,5-25 | 25-28 | 28-30,5 | 30,5-33 | 33-35,5 |
Schrittlänge/Innenbeinlänge (Zoll) | 20-23 | 24-24,5 | 25,5-26 | 27,5 | 29-31 |
EU | 116/122 | 128 | 140 | 152 | 164/166 |
JPN | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren. |
Copyright © 2022 marciafluhr.com | Alle Rechte Vorbehalten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen